Строительство, реконструкция, капитальный ремонт домов, зданий и сооружений
Расчет цены производится индивидуально в программном комплексе «Гранд Смета» по территориальным единичным расценкам в строительстве (ТЕР) в виде локально-сметного расчета.
Ремонт и отделка квартир, офисов, коттеджей
Подготовительные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Расценка, руб. |
1 | Вынос мусора и погрузка | тн | 500.00 + 50,00 этаж |
2 | Заделка штрабы под трубы | мп | 60,00 |
3 | Заделка штрабы под эл/разводку | мп | 40,00 |
4 | Изготовление подмостей (столиков) | шт | 400,00 |
5 | Копка траншеи глубиной до 2.5 м | мп | от 400,00 |
6 | Погрузо-разгрузочные работы и подъем материалов на объект до 5 этажа | тн | 600,00 |
7 | Приготовление раствора | м3 | 600,00 |
8 | Сборка -разборка инвентарных лесов | м2 проекции | 40,00 |
Демонтажные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Расценка, руб. |
1 | Демонтаж входной двери | шт | 1 000,00 |
2 | Демонтаж дверного блока | шт | 1 500,00 |
3 | Демонтаж оконного блока: до 3м2 | шт | 280,00 |
4 | Демонтаж оконного блока: свыше 3м2 | шт | 360,00 |
5 | Демонтаж распашного дверного блока | шт | 200,00 |
6 | Демонтаж: гардины, жалюзи | шт | 80,00 |
7 | Монтаж :гардины,жалюзи | шт | 150,00 - 300,00 |
8 | Мытье: окон,полов,дверей,подоконников | м2 | 120,00 |
9 | Очистка кирпича | шт | 8,00 |
10 | Пробивка отверстий в перекрытии/стене | шт | 150,00 - 1000,00 |
11 | Пробивка проема в ж/б стене толщ. До 16 см | м2 | 1 200,00 |
12 | Пробивка проема в кирпичной стене толщ.До 38 см | м2 | 600,00 |
13 | Пробивка проема в кирпичной стене толщ.До 51 см | м2 | 1 000,00 |
14 | Пробивка проема в кирпичной стене толщ.Свыше 51 см | м2 | 1 500,00 |
15 | Разборка деревянных полов | м2 | 180,00 |
16 | Разборка ламината,паркета | м2 | 70,00 |
17 | Разборка облицовки из панелей | м2 | 120,00 |
18 | Разборка полов из ДСП | м2 | 200,00 |
19 | Расчистка от извести,набелов: потолков | м2 | 120,00 |
20 | Расчистка от извести,набелов: стен | м2 | 80,00 |
21 | Сбивание штукатурки | м2 | 140,00 |
22 | Слом деревянных полов | м2 | 100,00 |
23 | Слом кирпичной кладки стен | м3 | 700,00 |
24 | Слом перегородок ГВЛ/ГКЛ | м2 | 260,00 |
25 | Слом перегородок гипсовых | м2 | 300,00 |
26 | Слом перегородок деревянных | м2 | 140,00 |
27 | Слом перегородок из ж/бетона | м2 | 900,00 |
28 | Слом перегородок из кирпича | м2 | 400,00 |
29 | Снятие ДВП,линолеума | м2 | 60,00 |
30 | Снятие старых обоев | м2 | 70,00 - 100,00 |
31 | Снятие стяжки | м2 | 220,00 |
32 | Снятие/разборка керамической плитки | м2 | 100,00 - 200,00 |
33 | Стесывание кирпича на стенах | м2 | 300,00 |
34 | Уборка помещений | м2 | 35,00 |
35 | Устройство проема в деревянной перегородке(стене) | м2 | 250,00 |
36 | Устройство штрабы под трубы в стенах: бетонной | мп | 800,00 |
37 | Устройство штрабы под трубы в стенах: кирпичной | мп | 500,00 |
38 | Устройство штрабы под эл/проводку в стенах: бетонной | мп | 140,00 |
39 | Устройство штрабы под эл/проводку в стенах: кирпичной | мп | 80,00 |
40 | Устройство штрабы под эл/проводку в стенах: оштукатуренной | мп | 50,00 |
Монтажные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Расценка, руб. |
1 | Врезка и крепёж навесов | шт. | 200,00 |
2 | Кладка кирпичной перегородки | м2 | 850,00 |
3 | Кладка оконных проемов из кирпича | м3 | 2 500,00 |
4 | Монтаж ГВЛ на откосы | м.п. | от 270 |
5 | Монтаж зеркал | м2 | 900,00 |
6 | Монтаж короба из фанеры (с опалубкой) для коммуникаций | м.п. | 300,00 |
7 | Монтаж короба из фанеры для коммуникаций | м.п. | 150,00 |
8 | Монтаж короба над дверным проемом (уменьшение высоты проема) | шт | 300,00 |
9 | Монтаж радиатора | шт | от 500,00 |
10 | Монтаж сдвижной двери межкомнатной внутренней установки с монтажом фальшсеты | шт. | 12500,00 |
11 | Монтаж сдвижной двери межкомнатной наружной установки | шт. | 4500,00 |
12 | Монтаж системы автооткрывания сдвижной двери | шт. | 3200,00 |
13 | Сборка дверной коробки | шт. | от 500 |
14 | Установка аксессуаров | шт | 500,00 |
15 | Установка вентиляционных приборов | шт | 4 000,00 |
16 | Установка входных металлических, пластиковых или алюминиевых дверей на пену и анкера | шт. | от 2000 |
17 | Установка готовой арки | шт. | 2500,00 |
18 | Установка двери (распашная) | шт. | 4900,00 |
19 | Установка дверного блока | шт. | 550,00 |
20 | Установка дверного замка | шт. | 600,00 |
21 | Установка дверных ограничителей | шт. | 25,00 |
22 | Установка декоративных и защитны хуголков | м.п. | 180,00 |
23 | Установка и сборка дверей | шт | 2 000,00 |
24 | Установка межкомнатного дверного блока на пену и шурупы (двустворчатый) | шт. | 1700,00 |
25 | Установка межкомнатного дверного блока на пену и шурупы (одностворчатый) | шт. | 1500,00 |
26 | Установка металлической входной двери | шт. | 4400,00 |
27 | Установка наличника | м.п. | 80,00 |
28 | Установка раздвижной двери в подготовленный проём | шт. | 2900,00 |
29 | Установка ручки защёлки | шт. | 400,00 |
30 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2200,00 |
31 | Устройство дверных откосов, шириной до 350 мм. | м2 | 200,00 |
Полы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.изм. | Расценка, руб. |
1 | Армирование пола | м2 | 140,00 |
2 | Гидроизоляция полов | м2 | 150,00 - 300,00 |
3 | Грунтовка,пропитка,проолифка пола | м2 | 60,00 |
4 | Заливка полов самовыравнивающейся смесью | м2 | 340,00 |
5 | Звукотеплоизоляция | м2 | 80,00 |
6 | Настил ковролина | м2 | 120,00 |
7 | Облицовка керамической плиткой | м2 | 900,00 |
8 | Окраска плинтуса | мп | 80,00 |
9 | Подготовка пола под ламинат | м2 | 250,00 |
10 | Покрытие плинтуса лаком | мп | 80,00 |
11 | Прокручивание саморезами,пробивка полов | м2 | 90,00 |
12 | Укладка плиточного плинтуса | мп | 180,00 |
13 | Укладка: коммерческого гомогенного линолеума с проваркой швов | м2 | 400,00 |
14 | Укладка: линолеума | м2 | 120,00 |
15 | Установка декоративных порогов | шт | 120,00 |
16 | Установка плинтуса(криволинейного к=1,3) | мп | 80,00 |
17 | Установка растворного плинтуса | мп | 100,00 |
18 | Устройство обрешетки(лаг) под полы | м2 | 180,00 |
19 | Устройство полов: из ламинированного паркета | м2 | 220,00 |
20 | Устройство полов: из натурального камня | м2 | 1 500,00 |
21 | Устройство полов: из паркетной доски | м2 | 800,00 |
22 | Устройство полов: из штучного паркета | м2 | 750,00 |
23 | Устройство полов: мозаичных | м2 | 1 200,00 |
24 | Устройство полов: с подогревом | м2 | 500,00 |
25 | Устройство стяжки до 8см/свыше 8см | м2 | 250,00 - 350,00 |
26 | Устройство черных полов: из ГВЛ | м2 | 300,00 |
27 | Устройство черных полов: из ДВП с проолифкой | м2 | 110,00 |
28 | Устройство черных полов: из ДСП с пропиткой олифой(грунтовкой) | м2 | 180,00 |
29 | Устройство черных полов: из половой рейки с острожкой | м2 | 180,00 |
30 | Устройство черных полов: из фанеры | м2 | 160,00 |
31 | Шлифовка пола | м2 | 140,00 |
Стены
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Расценка, руб. |
1 | Армирование стен сеткой арматурной | м2 | 160,00 |
2 | Армирование углов | мп | 85,00 |
3 | Галтель,уголок,карниз,тяги из пенополиуретана | мп | 200,00 |
4 | Звукоизоляция стен | м2 | 70,00 - 140,00 |
5 | Наклеивание бордюра | мп | 80,00 - 300,00 |
6 | Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1 200,00 |
7 | Нанесение декоративного покрытия "Байрамикс" | м2 | 340,00 |
8 | Нанесение жидких обоев | м2 | 200,00 |
9 | Нанесение покрытие типа "Флоки" | м2 | от 800,00 |
10 | Облицовка стен листами ГВЛ/ГКЛ: на клею | м2 | 360,00 |
11 | Облицовка стен листами ГВЛ/ГКЛ: по металлокаркасу бетонных стен | м2 | 360,00 |
12 | Облицовка стен листами ГВЛ/ГКЛ: по металлокаркасу деревянных стен | м2 | 300,00 |
13 | Облицовка стен листами ГВЛ/ГКЛ: по металлокаркасу кирпичных стен | м2 | 320,00 |
14 | Облицовка стен: декоративными панелями по каркасу | м2 | 400,00 |
15 | Облицовка стен: евровагонкой | м2 | 400,00 |
16 | Облицовка стен: керамической плиткой | м2 | 800,00 |
17 | Облицовка стен: мозаикой | м2 | 1 200,00 |
18 | Облицовка стен: плиткой из натурального камня | м2 | 700,00 - 1200,00 |
19 | Облицовка стен: плиткой камень(кирпич) | м2 | 1 000,00 |
20 | Облицовка стен: пробкой | м2 | 450,00 |
21 | Оклейка стен обоями: в двух уровнях | м2 | 160,00 |
22 | Оклейка стен обоями: виниловыми,структурными | м2 | 120,00 - 160,00 |
23 | Оклейка стен обоями: стеклообоями | м2 | 120,00 - 140,00 |
24 | Оклейка стен обоями: текстильными | м2 | 140,00 |
25 | Окраска стен: высококачественная | м2 | 140,00 |
26 | Окраска стен: высококачественная по штукатурке-сложная | м2 | 220,00 |
27 | Окраска стен: по паутинке | м2 | 160,00 |
28 | Окраска стен: простая | м2 | 100,00 |
29 | Окраска стен: структурная | м2 | 140,00 |
30 | Окраска стен: улучшенная | м2 | 120,00 |
31 | Покрытие стен лаком | м2 | 200,00 |
32 | Проклейка швов серпянкой листов ГВЛ,ГКЛ,ДВП | мп | 80,00 |
33 | Укладка плиточного плинтуса(бордюра) | шт | 100,00 |
34 | Укладка фриза | шт | 120,00 |
35 | Установка декоративных уголков из дерева,пластика,ПВХ | мп | 80,00 |
36 | Устройство из листов ГВЛ/ГКЛ по металлокаркасу: крив.часть/арок | м2 | 700,00 |
37 | Устройство из листов ГВЛ/ГКЛ по металлокаркасу: ниш | м2 | 800,00 |
38 | Устройство из листов ГВЛ/ГКЛ по металлокаркасу: откосов | мп | 360,00 - 460,00 |
39 | Устройство из листов ГВЛ/ГКЛ по металлокаркасу: фальш/коробов | м2 | 450,00 - 800,00 |
40 | Устройство обрешетки под панели: по бетону | м2 | 220,00 |
41 | Устройство обрешетки под панели: по деревянным стенам | м2 | 160,00 |
42 | Устройство обрешетки под панели: по кирпичу | м2 | 190,00 |
43 | Устройство отбойной доски | мп | 150,00 |
44 | Устройство перегородок из ГВЛ/ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 400,00 - 600,00 |
45 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 460,00 |
46 | Устройство перегородок: из стеклоблоков | м2 | 420,00 |
47 | Устройство перегородок: остекленных (глухих) из алюминиего (пластикового) профиля | м2 | 560,00 |
48 | Шпатлевание бордюра,карниза криволинейного участка | мп | 120,00 |
49 | Шпатлевание стен из ГВЛ,ГКЛ под: обои,паутинку | м2 | 120,00 - 140,00 |
50 | Шпатлевание стен из ГВЛ,ГКЛ под: окраску | м2 | 160,00 |
51 | Шпатлевание стен по штукатурке под: окраску | м2 | 130,00 - 150,00 |
52 | Шпатлевание стен по штукатурке под: паутинки под окраску | м2 | 160,00 |
53 | Шпатлевание стен по штукатурке под: паутинку, обои | м2 | 100,00 - 140,00 |
54 | Шткатурка стен: высококачественная | м2 | 600,00 - 900,00 |
55 | Шткатурка стен: декоративная | м2 | 460,00 |
56 | Шткатурка стен: простая | м2 | 200,00 - 400,00 |
57 | Шткатурка стен: сухими смесями (ротгипс,ветонит) | м2 | 600,00 - 800,00 |
58 | Шткатурка стен: улучшенная | м2 | 600,00 |
59 | Штукатурка откосов | мп | 450,00 |
Потолки
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.изм. | Расценка, руб. |
1 | Армирование швов поверхностей ГВЛ,ГКЛ | мп | 80,00 |
2 | Армирование швов сеткой в плитах перекрытия | мп | 100,00 |
3 | Выравнивание потолков смесями "Ротгипс","Ветонит" | м2 | 260,00 - 700,00 |
4 | Наклеивание на потолки: лепнины из полиуретана(гипса) под люстры,светильники | шт | 200,00 |
5 | Наклеивание на потолки: панелей из пенополистирола | м2 | 120,00 |
6 | Наклеивание на потолки: стеклообоев | м2 | 150,00 |
7 | Окраска потолков: высококачественная | м2 | 160,00 |
8 | Окраска потолков: декоративная | м2 | 350,00 |
9 | Окраска потолков: простая | м2 | 100,00 |
10 | Окраска потолков: улучшенная | м2 | 140,00 |
11 | Пропенивание швов плит перекрытия | мп | 20,00 |
12 | Устройство обрешетки под потолки | м2 | 150,00 - 400,00 |
13 | Устройство потолков из листов ГВЛ/ГКЛ : в 2х и более уровнях | м2 | 700,00 - 1000,00 |
14 | Устройство потолков из листов ГВЛ/ГКЛ : на клею | м2 | 380,00 |
15 | Устройство потолков из листов ГВЛ/ГКЛ : на металлокаркасе | м2 | 400,00 |
16 | Устройство потолков из листов ГВЛ/ГКЛ : сложных форм | м2 | 700,00 - 1500,00 |
17 | Устройство потолков: "Армстронг", "Донн", "Байкал" | м2 | 180,00 |
18 | Устройство потолков: из декоративных панелей | м2 | 340,00 |
19 | Устройство потолков: подвесных реечных | м2 | 360,00 |
20 | Устройство потолков: подвесных типа "Армстронг". зеркльных, сложных, решетчатых, комбинированных | м2 | 500,00 |
21 | Шпатлевание потолков по стеклообоям | м2 | 140,00 |
22 | Шпатлевание потолков под окраску по ГКЛ | м2 | 140,00 |
23 | Шпатлевание потолков под окраску по штукатурке | м2 | 180,00 |
24 | Шпатлевание потолков сложных форм | м2 | 400,00 |
25 | Штукатурка потолков высококачественная | м2 | 800,00 |
Монтаж инженерных систем
Электромонтажные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.изм. | Расценка, руб. |
1 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 800,00 |
2 | Заделка штробы | мп. | 100,00 |
3 | Замена автоматов | шт. | 200,00 |
4 | Замена ламп | шт. | от 60,00 |
5 | Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт. | 150,00 |
6 | Монтаж блока выключателей для сан.тех. кабин | шт. | 500,00 |
7 | Монтаж кабеля в коробке/штробе | м.п. | 50,00 |
8 | Монтаж кабеля на скобах по бетону | м.п. | от 100,00 |
9 | Монтаж кабеля телевизорного | м.п. | 100,00 |
10 | Монтаж короба под кабель на бетон | м.п. | от 50,00 |
11 | Монтаж подразетника (без изготовления лунки) | шт. | 50,00 |
12 | Монтаж электропроводки | м.п. | 45,00 |
13 | Монтаж блока управления тёплого пола | шт. | 400,00 |
14 | Монтаж бытового электрощита | шт. | от 3000,00 |
15 | Монтаж выключателя автоматического/силового | шт. | от 250,00 |
16 | Монтаж защитных автоматов | шт. | 340,00 |
17 | Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 350,00 |
18 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 1500,00 |
19 | Монтаж кабеля в подвесном потолке | м.п. | 100,00 |
20 | Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 500,00 |
21 | Монтаж подрозетника (стакана) с заделкой гипсом | шт. | 200,00 |
22 | Монтаж понижающих трансформаторов | шт. | 350,00 |
23 | Монтаж провода силового | м.п. | 40,00 |
24 | Монтаж провода слаботочного | м.п. | 40,00 |
25 | Монтаж распаячных коробок и подразетников | м.п. | от 100,00 |
26 | Монтаж распределительной коробки с распайкой | шт. | 400,00 |
27 | Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 500,00 |
28 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 280,00 |
29 | Монтаж светильников люминисцентых | шт. | 370,00 |
30 | Монтаж светильников точечных | шт. | 360,00 |
31 | Монтаж электроточки | шт. | от 300,00 |
32 | Навеска светильника для люминисцентных ламп (до 2-х ламп) | шт. | 400,00 |
33 | Навеска светильника для люминисцентных ламп (до 4-х ламп) | шт. | 500,00 |
34 | Подключение линий силовой к щиту (однофазная сеть) | м.п. | 250,00 |
35 | Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | м.п. | 150,00 |
36 | Подключение объекта к сети напряжения в эл.щите | точка | 800,00 |
37 | Проводка кабеля | мп. | 45,00 |
38 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | мп. | 160,00 |
39 | Прокладка провода в готовых каналах под штукатурку | м.п. | 140,00 |
40 | Прокладка провода в гофре | м.п. | 100,00 |
41 | Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.п. | 50,00 |
42 | Прокладка кабеля в плинтусе | мп. | 35,00 |
43 | Прокладка провода в электрокоробке | мп. | 150,00 |
44 | Прокладка светового шнура | м.п. | 80,00 |
45 | Распайка коробки | шт. | 500,00 |
46 | Распределительная накладная панель на 12 автоматов | шт. | 4000,00 |
47 | Распределительная накладная панель на 18 автоматов | шт. | 6000,00 |
48 | Распределительная накладная панель на 6 автоматов | шт. | 3000,00 |
49 | Ревизия светильника для люминисцентных ламп | шт. | 200,00 |
50 | Ремонт точки электрической (розетка, выключатель) | шт. | 250,00 |
51 | Сборка люстры | 300,00 | |
52 | Сварка кабеля | м.п. | 50,00 |
53 | Сверление отверстий | шт. | 100,00 |
54 | Укладка провода в гофре на пол в стяжку | м.п. | 80,00 |
55 | Укладка провода в гофре по штробам | м.п. | 80,00 |
56 | Установка автоматов защиты | шт. | 150,00 - 350,00 |
57 | Установка блоков защиты галогенных ламп, трансформатора | шт. | 350,00 |
58 | Установка бра | шт. | 350,00 |
59 | Установка звонка | шт. | 250,00 |
60 | Установка и подключение точечных светильников | шт. | 250,00 |
61 | Установка люстры | шт. | 500,00 |
62 | Установка люстры более 10 000 рублей | шт. | 7% от чека |
63 | Установка настенных светильников | шт. | 380,00 |
64 | Установка подрозетника (кирпич, бетон) | шт. | 200,00 |
65 | Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | шт. | от 210,00 |
66 | Установка прожектора | шт. | 800,00 |
67 | Установка распределительного щитка | 2200,00 | |
68 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 500,00 |
69 | Установка розеток (накладных) | шт. | 90,00 |
70 | Установка светильника | шт. | 300,00 |
71 | Установка соединительной коробки | шт. | 500,00 |
72 | Установка термодатчика | шт. | 400,00 |
73 | Установка точечных светильников | шт. | 280,00 |
74 | Установка точки электрической (розетка, выключатель) на готовое установочное место | шт. | 250,00 |
75 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 400,00 |
76 | Установка трансформатра (дросселя) | шт. | 250,00 |
77 | Установка щитка в квартире (навесного) | шт. | 500,00 |
78 | Установка электросчетчика | шт. | 500,00 - 1000,00 |
79 | Установка, ремонт патрона | шт. | 300,00 |
80 | Устройство каналов в бетоне | м.п. | 250,00 |
81 | Устройство каналов в кирпиче | м.п. | 150,00 |
82 | Устройство л/с свветильников 600*600 | шт. | от 350,00 |
83 | Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 1500,00 |
84 | Устройство теплых полов (кабель) | м.п. | 80,00 |
85 | Устройство теплых полов (материал) | м2 | от 350,00 |
86 | Электрощит монтаж | шт. | 3500,00 |
МОТАЖ АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ СЕТИ | |||
87 | Монтаж УЗО (двухполюсного) | шт. | 600,00 |
88 | Монтаж УЗО (четырёхполюсного) | шт. | 900,00 |
89 | Мотнтаж автомата защиты двухполюсного | шт. | 500,00 |
90 | Мотнтаж автомата защиты однополюсного | шт. | 400,00 |
91 | Мотнтаж автомата защиты трёхполюсного | шт. | 600,00 |
ПОДГОТОВКА ЛУНОК ПОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
92 | Подготовка лунок под электромонтажные изделия (Бетон) | шт. | 300,00 |
93 | Подготовка лунок под электромонтажные изделия (Кирпич) | шт. | 200,00 |
94 | Подготовка лунок под электромонтажные изделия (Гипс) | шт. | 100,00 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ПРОВОДКУ | |||
95 | Штроба до 20*20 мм: гипс | м.п. | |
96 | Штроба до 20*20 мм: кирпич | м.п. | 200,00 |
97 | Штроба до 20*20 мм: монолит, бетон, шифер | м.п. | 220,00 |
98 | Штроба до 20*50 мм: гипс | м.п. | |
99 | Штроба до 20*50 мм: кирпич | м.п. | 220,00 |
100 | Штроба до 20*50 мм: монолит, бетон, шифер | м.п. | 250,00 |
101 | Штробление в стенах | мп. | |
102 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 340,00 |
103 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 700,00 |
104 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | мп. | 540,00 |
105 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | мп. | 440,00 |
106 | Штробление потолка под электропроводку | м.п. | 300,00 |
Монтаж отопительных систем
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Расценка, руб. |
1 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | шт. | от 1 000 |
2 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | шт. | 4 000 |
3 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | шт. | 6 500 |
4 | Монтаж водяного теплого пола | м2 | 490 |
5 | Монтаж встроенного конвектора отопления | шт. | 4 000 |
6 | Монтаж гидрострелки | шт. | 2 000 |
7 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 1 500 |
8 | Монтаж дымохода (внутри дома) | м.п. | от 1 400 |
9 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | м.п. | от 1 800 |
10 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | шт. | 4 000 |
11 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | шт. | +500 за контур |
12 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | шт. | от 5 000 |
13 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | шт. | от 1 500 |
14 | Монтаж комнатного терморегулятора | шт. | от 1 000 |
15 | Монтаж конвектора отопления | шт. | 2 500 |
16 | Монтаж напольного котла более 140 кВт | шт. | Индивидуально |
17 | Монтаж напольного котла до 140 кВт | шт. | 20 000 |
18 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | шт. | 14 000 |
19 | Монтаж насосной группы | шт. | от 3 500 |
20 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | шт. | 10 000 |
21 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | шт. | 8 000 |
22 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 2 500 |
23 | Монтаж расширительного бака | шт. | 2 000 |
24 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | от 500 |
25 | Монтаж утеплителя на трубу | м.п. | 50 |
26 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | от 3 000 |
27 | Опрессовка системы отопления | шт. | 4 000 |
28 | Опрессовка системы теплый пол | шт. | 4 000 |
29 | Теплоизоляция распределительной гребенки | шт. | 1 000 |
30 | Укладка труб системы отопления | м.п. | от 150 |
31 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | м.п. | от 500 |
32 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | м.п. | от 300 |
33 | Установка манометра | шт. | от 400 |
34 | Установка полотенцесушителя | шт. | от 2 500 |
Монтаж системы водоснабения и канализации
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Расценка, руб. |
1 | Установка водонагревателя проточного типа. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 900,00 |
2 | Установка водонагревателя накопительного типа. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3 990,00 |
3 | Монтаж и подключение водорозетки. Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1 500,00 |
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто. Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 150,00 |
5 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс). Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 300,00 |
6 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон). Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 500,00 |
7 | Монтаж повысительного насоса. Установка, подключение | шт. | 3 000,00 |
8 | Монтаж скважинного насоса. Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 3 500,00 |
9 | Монтаж погружного колодезного насоса. Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 3 500,00 |
10 | Монтаж насосной станции. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000,00 |
11 | Монтаж гидроаккумулятора. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000,00 |
12 | Монтаж слива в колодце. Установка сливного крана | шт. | 2 000,00 |
13 | Монтаж реле давления. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 000,00 |
14 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода). Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000,00 |
15 | Монтаж обратного клапана. Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500,00 |
16 | Установка манометра. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400,00 |
17 | Монтаж редуктора давления. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800,00 |
18 | Монтаж шарового крана, вентиля. Установка кранов на скрутке | шт. | от 300,00 |
19 | Устройство утеплителя труб. Укладка труб в термофлекс | шт. | 50,00 |
20 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 990,00 |
21 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика). Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 500,00 |
22 | Монтаж фильтров тонкой очистки. Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 700,00 |
Канализация | |||
23 | Монтаж точки подключения к канализации. Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1 500,00 |
24 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто). Укладка труб с раструбным соединением: | ||
25 | диаметр до 50 | м.п. | 200,00 |
26 | диаметр от 50 до 110 | м.п. | 400,00 |
27 | диаметр более 110 | м.п. | индивидуально |
28 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс). Укладка труб с раструбным соединением: | ||
29 | диаметр до 50 | м.п. | 400,00 |
30 | диаметр от 50 до 110 | м.п. | 650,00 |
31 | диаметр более 110 | м.п. | индивидуально |
32 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон). Укладка труб с раструбным соединением: | ||
33 | диаметр до 50 | м.п. | 600,00 |
34 | диаметр от 50 до 110 | м.п. | 900,00 |
35 | диаметр более 110 | м.п. | индивидуально |
36 | Монтаж стояка канализации. Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 600,00 |
37 | Монтаж трапа. Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1 000,00 |
38 | Монтаж обратного клапана канализации. Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1 000,00 |
39 | Монтаж канализационной насосной установки sololift. Установка на место, подключение к системе | шт. | 4 000,00 |
40 | Монтаж дренажного насоса. Установка, подключение | шт. | 2 000,00 |
41 | Монтаж дренажного насоса. Установка, подключение | шт. | 2 000,00 |
42 | Монтаж септика из бетонных колец. Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
43 | Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.). Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
44 | Монтаж ЛОС - Локальной очистной системы. Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
45 | Монтаж СБО - Станции Биологической Очистки. Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
Сантехнические работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Расценка, руб. |
1 | Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 2 500,00 |
2 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 1 500,00 |
3 | Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 1 200,00 |
4 | Герметизация ванны силиконом | шт. | 500,00 |
5 | Герметизация раковины (мойки, умывальника) силиконом | шт. | 250,00 |
6 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 100,00 |
7 | Замена трубопроводов открытых 1/2 - 3/4 | м.п. | 315,00 |
8 | Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм | м.п. | 435,00 |
9 | Замена арматуры запорной (сливного механизма) в бачке унитаза | шт. | 300,00 |
10 | Замена бочка унитаза | шт. | 400,00 |
11 | Замена гофры на унитазе | шт. | 200,00 |
12 | Замена рассеивателя душа | шт. | 200,00 |
13 | Замена счётчика | шт. | 300,00 |
14 | Изготовление экрана под ванну из ГКЛ с лючком | шт. | 1 500,00 |
15 | Монтаж водопровода | м.п. | 200,00 |
